Ora in esposizione: Spagna - Francobolli postali (1980 - 1989) - 476 francobolli.
18. Febbraio WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 12¾ x 13
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2456 | CIH17 | 16Pta | multicolore | Ritratto a mezzo busto del Re Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (nato nel 1938), re di Spagna dal 1975 al 2014 | (80 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2457 | CIH18 | 19Pta | multicolore | (50 mill) | 2,64 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2456‑2457 | 2,90 | - | 0,52 | - | USD |
20. Febbraio WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼ x 13
12. Marzo WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼ x 13
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2461 | CQT | 5Pta | multicolore | (12 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2462 | CQU | 8Pta | multicolore | (12 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2463 | CQV | 13Pta | multicolore | Scarpe e stivali sovrapposti al cuoio | (12 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2464 | CQW | 19Pta | multicolore | (12 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2465 | CQX | 25Pta | multicolore | (12 mill) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2461‑2465 | 1,57 | - | 1,30 | - | USD |
28. Aprile WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼ x 13
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2466 | CQY | 8Pta | multicolore | Ritratto di Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca (1898-1936), poeta, drammaturgo e regista teatrale | (15 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2467 | CQZ | 19Pta | multicolore | Jose Ortega y Gasset, 1883-1955 | (10 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2466‑2467 | 0,52 | - | 0,52 | - | USD |
23. Maggio WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼ x 13
24. Maggio WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13
9. Giugno WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼ x 13
27. Giugno WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼ x 13
28. Giugno WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 12¾
1. Luglio WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼ x 13
12. Luglio WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13
9. Agosto WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13
3. Ottobre WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 12
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2477 | CRJ | 25Pta | multicolore | (4740944) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2478 | CRK | 25Pta | multicolore | (4740944) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2479 | CRL | 50Pta | multicolore | (4740944) | 0,26 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2480 | CRM | 100Pta | multicolore | (4740944) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2477‑2480 | Minisheet (150 x 100mm) | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||||
2477‑2480 | 1,84 | - | 2,11 | - | USD |
24. Ottobre WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 12¾ x 13
25. Ottobre WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼ x 12¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2482 | CRO | 25Pta | multicolore | (6 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2483 | CRP | 25Pta | multicolore | (6 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2484 | CRQ | 25Pta | multicolore | (6 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2485 | CRR | 50Pta | multicolore | (6 mill) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2486 | CRS | 50Pta | multicolore | (6 mill) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2487 | CRT | 50Pta | multicolore | (6 mill) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2482‑2487 | Minisheet (132 x 106mm) | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||||
2482‑2487 | 2,37 | - | 1,56 | - | USD |
11. Novembre WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13 x 13½
12. Novembre WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13 x 13½
10. Dicembre WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2491 | CRX | 5Pta | multicolore | (12 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2492 | CRY | 10Pta | multicolore | (12 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2493 | CRZ | 15Pta | multicolore | Alfonso d'Orléans, duca di Galliera (1886-1975) generale dell'aviazione e il biplano Caudron G-3 | (8 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2494 | CSA | 22Pta | multicolore | (8 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2491‑2494 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
30. Gennaio WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2495 | CIH19 | 13Pta | multicolore | Ritratto a mezzo busto del Re Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (nato nel 1938), re di Spagna dal 1975 al 2014 | (100 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2496 | CIH20 | 30Pta | multicolore | Ritratto a mezzo busto del Re Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (nato nel 1938), re di Spagna dal 1975 al 2014 | (160 mill) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2495‑2496 | 0,79 | - | 0,52 | - | USD |
4. Marzo WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼ x 13
27. Marzo WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13 x 13¼
27. Marzo WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 12¾ x 13¼
8. Aprile WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼ x 13
29. Aprile WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13
2. Maggio WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13 x 13¼
4. Maggio WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13½ x 13